هر انس طلا | ۲,۵۸۳۰۷ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۳۱۷۷۰۰۰ |
سکه امامی | ۵۰۲۸۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۷۹۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵۸۲۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۶۸۳۶۵۰ |
یورو | ۷۲۲۸۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۶۴۶۰۰ |
درهم |
۱۸۷۴۷۰ |
یوآن چین | ۹۴۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۹۹۰۰ |