بیمه ای ها /به گزارش روابط عمومی، درآمد بیمه پارسیان از محل عملیات بیمهگری و صدور بیمهنامه در این مدت به ۷۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۴ درصدی را نشان میدهد.
بیمه پارسیان بودجه سال جاری خود را بر اساس فروش ۱۷۵ هزار میلیارد ریالی برنامهریزی کرده است. با توجه به عملکرد این شرکت در ۵ ماهه نخست، پیشبینی میشود که این شرکت بتواند از این هدفگذاری نیز فراتر رود و به نتایجی بهتر از انتظار دست یابد.
گزارش ۵ ماهه بیمه پارسیان: رشد ۵۴ درصدی درآمد و تراز مثبت ۷۶ درصد
شرکت بیمه پارسیان در دوره ۵ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ عملکرد بسیار خوبی را ثبت کرده است. این شرکت با سرمایه ثبتشده ۱۶ هزار میلیارد ریال، موفق به کسب درآمد ۷۸ هزار میلیارد ریال از محل فروش حق بیمه شد. این میزان نشاندهنده رشد قابل توجه ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین، شرکت در این دوره تراز مثبت ۷۶ درصدی را به ثبت رسانده که بیانگر موفقیت و عملکرد قوی شرکت در این دوره است.
شرکت بیمه پارسیان در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ عملکرد برجستهای را به نمایش گذاشته است. در این دوره، بیمه پارسیان توانست با صدور حق بیمه به مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال، سهم خود را از بازار بیمه حفظ و افزایش دهد. در همین دوره، خسارتهای پرداختی شرکت به ۴۴ هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده تعهد این شرکت به جبران خسارتهای بیمهگذاران است.
رشته | حق بیمه صادره | سهم از فروش | خسارت پرداختی | سهم از خسارت |
---|---|---|---|---|
درمان | ۳۴,۰۲۷,۲۲۴ | ۴۴٪ | ۱۹,۶۹۸,۱۵۹ | ۴۵٪ |
ثالث اجباری | ۲۱,۴۹۲,۱۶۴ | ۲۸٪ | ۱۳,۸۲۶,۷۰۵ | ۳۱٪ |
مازاد و دیه | ۱,۱۹۰,۲۲۶ | ۲٪ | ۱,۱۲۳,۶۲۳ | ۳٪ |
حوادث سرنشین | ۳,۴۴۵,۳۷۴ | ۴٪ | ۱,۴۷۱,۷۹۷ | ۳٪ |
بدنه خودرو | ۴,۴۸۱,۱۲۹ | ۶٪ | ۴,۱۴۱,۱۲۱ | ۹٪ |
آتش سوزی | ۱,۸۰۸,۵۲۶ | ۲٪ | ۵۷۲,۹۵۸ | ۱٪ |
باربری | ۶۶۰,۹۰۵ | ۱٪ | ۲۳,۷۹۷ | ۰٪ |
مسئولیت | ۳,۲۹۲,۶۷۷ | ۴٪ | ۱,۰۸۶,۶۱۱ | ۲٪ |
مهندسی | ۶۷۱,۰۷۸ | ۱٪ | ۴۶۵,۷۵۲ | ۱٪ |
کشتی | ۳۵,۶۳۷ | ۰٪ | ۸۰,۷۳۶ | ۰٪ |
هواپیما | ۱,۵۰۴,۰۳۴ | ۲٪ | ۲۲۸,۱۰۶ | ۱٪ |
نفت و انرژی | ۱,۷۲۱,۳۷۶ | ۲٪ | ۱,۳۴۵ | ۰٪ |
حوادث | ۲۰۳,۶۱۰ | ۰٪ | ۲۷,۰۳۱ | ۰٪ |
اعتباری | – | – | ۱۵,۵۵۹ | ۰٪ |
زندگی اندوختهدار | ۱,۹۸۹,۲۹۴ | ۳٪ | ۱,۱۵۹,۷۴۴ | ۳٪ |
زندگی غیر اندوختهدار | ۱,۱۵۱,۵۴۸ | ۱٪ | ۲۰۲,۶۵۲ | ۰٪ |
پول | ۲۵,۴۹۱ | ۰٪ | – | – |
سایر | – | – | – | – |
جمع | ۷۷,۷۰۰,۲۹۳ | ۱۰۰٪ | ۴۴,۱۲۵,۶۹۶ | ۱۰۰٪ |
در این دوره، ترکیب پرتفوی بیمه پارسیان به شرح زیر است:
رشته | حق بیمه صادره | سهم از فروش | خسارت پرداختی | سهم از خسارت |
---|---|---|---|---|
درمان | ۱,۸۷۵,۱۴۹ | ۱۶٪ | ۴,۵۲۴,۴۴۰ | ۴۴٪ |
ثالث اجباری | ۴,۶۳۸,۶۰۲ | ۳۸٪ | ۳,۲۱۱,۸۴۷ | ۳۱٪ |
مازاد و دیه | ۲۶۳,۷۸۳ | ۲٪ | ۲۶۷,۸۰۶ | ۳٪ |
حوادث سرنشین | ۷۴۶,۵۹۵ | ۶٪ | ۳۲۱,۲۹۰ | ۳٪ |
بدنه خودرو | ۹۸۵,۵۷۱ | ۸٪ | ۹۴۳,۴۲۴ | ۹٪ |
آتش سوزی | ۲۴۳,۵۷۳ | ۲٪ | ۳۶,۰۹۵ | ۰٪ |
باربری | ۱۶۱,۰۹۷ | ۱٪ | ۱۱,۹۰۱ | ۰٪ |
مسئولیت | ۷۰۹,۰۶۲ | ۶٪ | ۳۲۷,۰۴۳ | ۳٪ |
مهندسی | ۱۲۰,۶۳۱ | ۱٪ | ۱۳۳,۶۲۰ | ۱٪ |
کشتی | ۱۲,۶۲۸ | ۰٪ | ۸۰,۴۳۶ | ۱٪ |
هواپیما | ۱,۴۸۹,۶۸۴ | ۱۲٪ | ۱۸۷,۰۶۸ | ۲٪ |
نفت و انرژی | ۲۲۲,۷۱۰ | ۲٪ | – | – |
حوادث | ۲۳,۵۰۰ | ۰٪ | ۴,۱۲۵ | ۰٪ |
اعتباری | – | – | ۶,۸۹۵ | ۰٪ |
زندگی اندوختهدار | ۴۲۴,۱۱۷ | ۴٪ | ۲۲۹,۶۳۷ | ۲٪ |
زندگی غیر اندوختهدار | ۱۳۰,۹۶۰ | ۱٪ | ۴۲,۱۱۱ | ۰٪ |
پول | ۳,۵۹۳ | ۰٪ | – | – |
سایر | – | – | – | – |
جمع | ۱۲,۰۵۱,۲۵۵ | ۱۰۰٪ | ۱۰,۳۲۷,۷۳۸ | ۱۰۰٪ |
در مرداد ۱۴۰۳، ترکیب پرتفوی بیمه پارسیان به شرح زیر است:
در ماه مرداد ۱۴۰۳، بیمه پارسیان از محل فروش حق بیمه درآمدی معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال داشته است. این میزان نسبت به درآمد ماه مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد افزایش نشان میدهد. شرکت در این ماه همچنین موفق به ثبت تراز مثبت ۱۷ درصدی شده است، که نشاندهنده موفقیت در مدیریت و رشد در این دوره کوتاهمدت است.
این گزارشها نشاندهنده تعهد بیمه پارسیان به بهبود مستمر و توانمندی این شرکت در بازار بیمه است، و همچنین نمایانگر استراتژیهای موفق آن در جذب و مدیریت منابع میباشد.
لینک مطلب: | http://bimeiha.ir/News/222997.html |